Gründung | 5.260,1 t |
Außenwand | 397,6 t |
Innenwand | 287,6 t |
Decke | 748,4 t |
Dach | 812,2 t |
Gesamt | 7.506,0 t |
Produktionshallen
... sind Gebäude mit einer Halle, in der industrielle sowie gewerbliche Produktions- und Fertigungsprozesse stattfinden. Es sind in der Regel keine "reinen" Hallen. Meist sind die Hallen mit Büro-, Verwaltungs- und Sozialtrakten sowie Ausstellungs- oder Verkaufsbereichen in Form von ein- oder mehrgeschossigen Ein- und/oder Anbauten gekoppelt.
Die Hallen sind meist Stahl- oder Stahlbetontragkonstruktionen mit ausgefachten Stützenbereichen sowie einschaliger oder hinterlüfteter Fassade. Die ein- oder mehrgeschossigen Ein- und/oder Anbauten sind von Konstruktionsvielfalt geprägt (Gruhler, Deilmann 2015).
Die Zusammensetzung dieses synthetischen Gebäudes kann hier nachgesehen werden.
Flächen und Volumen
Flächen und Volumen nach DIN 277
Nutzungsfläche | 2.535 m² |
Technikfläche | 132 m² |
Verkehrsfläche | 247 m² |
Netto-Raumfläche | 3.233 m² |
Konstruktions-Grundfläche | 194 m² |
Brutto-Grundfläche | 3.427 m² |
Brutto-Rauminhalt | 22.298 m³ |

Bauteilflächen
Gründung | 2.477 m² |
Außenwand | 1.764 m² |
Innenwand | 1.358 m² |
Decke | 948 m² |
Dach | 2.579 m² |

Materialien
Baumaterial nach Baumaterialgruppen
Putze, Estriche, Mörtel | 489,7 t |
Betone | 3.225,3 t |
Mauersteine | 286,5 t |
Bauplatten | 31,8 t |
Holz, Holzwerkstoffe | 21,3 t |
Wärmedämmstoffe | 97,8 t |
Dachdeckungen | 0,0 t |
Beläge, Dichtungsbahnen | 10,3 t |
Sonstige Stoffe, Schüttungen | 2.872,7 t |
Metalle | 470,7 t |
Gesamt | 7.506,0 t |

Baumaterial nach Bauteilen
