Nutzungsfläche | 952 m² |
Hauptnutzfläche | 810 m² |
Nebennutzfläche | 142 m² |
Technikfläche | 40 m² |
Verkehrsfläche | 108 m² |
Netto-Raumfläche | 1.072 m² |
Konstruktions-Grundfläche | 167 m² |
Brutto-Grundfläche | 1.239 m² |
Brutto-Rauminhalt | 3.455 m³ |
Mehrfamilienhaus 1979 bis 1990 (Ost)
Das Mehrfamilienhaus 1979 bis 1990 für Ostdeutschland ist ein Gebäude in überwiegend Plattenbauweise. Es hat in der Regel fünf bis sechs Geschosse und ist meist in offener mäanderartiger und/oder Reihen-Bebauung erstellt.
Die Zusammensetzung dieses synthetischen Gebäudes kann hier nachgesehen werden.
Flächen und Volumen
Flächen und Volumen nach DIN 277

Bauteilflächen
Gründung | 177 m² |
Außenwand | 1.035 m² |
Innenwand | 1.483 m² |
Decke | 984 m² |
Dach | 153 m² |
Sonstiges | 260 m² |

Materialien
Baumaterial nach Baumaterialgruppen
Putze, Estriche, Mörtel | 92,9 t |
Betone | 1.283,2 t |
Mauersteine | 0,0 t |
Bauplatten | 0,1 t |
Holz, Holzwerkstoffe | 3,5 t |
Wärmedämmstoffe | 8,7 t |
Dachdeckungen | 0,4 t |
Beläge, Dichtungsbahnen | 4,4 t |
Sonst. Stoffe, Schüttungen | 44,6 t |
Metalle | 139,0 t |
Gesamt | 1.576,8 t |
