Mehrfamilienhaus 1919 bis 1948
Das Mehrfamilienhaus 1919 bis 1948 ist ein Gebäude in Ziegelbauweise (verputzt). Es hat in der Regel drei bis vier Geschosse und ist meist als Zeilen- und Reihenbebauung angeordnet. Offene und geschlossene Blockrandbebauungen kommen auch vor.
Die Zusammensetzung dieses synthetischen Gebäudes kann hier nachgesehen werden.
Flächen und Volumen
Flächen und Volumen nach DIN 277
Nutzungsfläche | 669 m² |
Hauptnutzfläche | 433 m² |
Nebennutzfläche | 236 m² |
Technikfläche | 0 m² |
Verkehrsfläche | 64 m² |
Netto-Raumfläche | 733 m² |
Konstruktions-Grundfläche | 175 m² |
Brutto-Grundfläche | 908 m² |
Brutto-Rauminhalt | 2.408 m³ |

Bauteilflächen
Gründung | 177 m² |
Außenwand | 755 m² |
Innenwand | 706 m² |
Decke | 641 m² |
Dach | 202 m² |
Sonstiges | 274 m² |

Materialien
Baumaterial nach Baumaterialgruppen
Beton | 168,8 t |
Ziegel | 523,9 t |
Asbest | 0 t |
sonstiges Mineralisches | 427,8 t |
Schnittholz/verarbeitetes Holz | 13,0 t |
sonstiges Nachwachsendes | 0 t |
Kunststoffe | 0,1 t |
Bitumenhaltiges | 1,5 t |
Eisenmetalle | 29,0 t |
Nichteisenmetalle | 0 t |
Gesamt | 1.164,1 t |
